Teknisk data:
4200 kg Heavy modified
Byggeår | 2015 |
Motor | 2 x RR Griffon + 1 Rover Meteor |
HK | + 8000 |
Max omdr. | 3900 |
Antal cylindre | 36 |
Slagvolume | Over 100 Liter |
Antal ventiler | 144 |
Kobling | 3 x 11″ 4 pladet |
Bagtøj | Scania |
Gearkasse | 1 Frem & 1 Bak gear |
Hjulkastighed | 130 km |
Brændstof | AV Gas og methanol |
Dæk | 30,5 x 32, Puller 2000 |
Vægt kg. | 3500 med 2 motor, og 4200 med 3 motor |
Opbygning:
































































Del på Facebook