ILL Tempo Gigante blev solgt i 2015.
De Tekniske data var:
| Byggeår | 1996/97 |
| Motor | 2 x Rover Meteor |
| HK | Ca.2000 |
| Max omdr. | Ca.4000 |
| Antal cylindre | 2 x V 12 |
| Slagvolume | 2 x 27 Ltr |
| Antal ventiler | 2 x 48 |
| Kobling | Crover, 4 pladet, 11″ |
| Bagtøj | Daf m. navreduktion |
| Gearkasse | Scania, ren 5 trins, model 770 |
| Hjulkastighed | Ca.68 km/t |
| Brændstof | AV Gas |
| Dæk | 30,5 x 32, Pullerdæk |
| Vægt kg. | 4500 |

