Teknisk data:
4000 kg Heavy modified
Byggeår | 2015 |
Motor | 2 x RR Griffon + 1 Rover Meteor |
HK | + 8000 |
Max omdr. | 3900 |
Antal cylindre | 36 |
Slagvolume | Over 100 Liter |
Antal ventiler | 144 |
Kobling | 3 x 11″ 4 pladet |
Bagtøj | Scania med hjemmelavet navreduktion |
Gearkasse | 1 Frem & 1 Bak gear |
Hjulkastighed | 130 km |
Brændstof | AV Gas og methanol |
Dæk | 30,5 x 32, MITAS |
Vægt kg. | 4000 |
Opbygning: