Tekniksk data:
Byggeår | 2008/09 |
Motor | 2 x Rolls Royce Griffon |
HK | Ca.5000 |
Max omdr. | Ca.4000 |
Antal cylindre | 2 x V 12 |
Slagvolume | 2 x 36,7 Ltr |
Antal ventiler | 2 x 48 |
Kobling | 2 x Crover, 5 pladet, 12,5″ |
Bagtøj | ZF m. hanomag navreduktion |
Gearkasse | ZF |
Hjulkastighed | Ca.130 km/t v.3800 omdr. |
Brændstof | AV Gas + methanol og vandindsprøjtning |
Dæk | 30,5 x 32, Puller 2000 |
Vægt kg. | 4500 |
Opbygning: